Faktúry 2025
Faktúry 2025
| P. č. | Číslo faktúry | Zverejnené | Dodávateľ | IČO | Predmet | Cena EUR | Dátum prijatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52503466 | 1/31/2025 | GIGAnet, s.r.o. | 52563294 | Internet 1/25 | 12,00 | 1/31/2025 | |
| 2 | 20250006 | 1/31/2025 | VD comp, s.r.o. | 46490591 | Domena, Hosting | 120,54 | 1/15/2025 | |
| 3 | 20250007 | 1/31/2025 | Mária Glejtková | 33754837 | Vedenie účtovníctva-Január | 221,40 | 1/20/2025 | |
| 4 | 25000162 | 1/31/2025 | JRS software, s.r.o. | 47441909 | software fakturácia, sklad | 55,35 | 1/14/2025 | |
| 5 | 25000011 | 1/31/2025 | PROPERTY & ENVIROMENT | 45404879 | Portal voda | 142,80 | 1/8/2025 | |
| 6 | 2025014 | 2/28/2025 | Mária Glejtková | 33754837 | Vedenie účtovníctva-Február | 250 | 2/28/2025 | |
| 7 | 52507919 | 2/28/2025 | GIGAnet, s.r.o. | 52563294 | Internet 2/25 | 12,00 | 2/28/2025 | |
| 8 | 22520243 | 3/31/2025 | Hawle s.r.o. | 35789760 | VZ vnut. zavit. 1" 1" | 177,12 | 3/17/2025 | |
| 9 | 2202501562 | 3/31/2025 | Ptáček-veľkoobchod, a.s. | 35814586 | Vodoinštalačný materiál | 22,63 | 3/31/2025 | |
| 10 | 25000425 | 3/31/2025 | PLASTIK spol r.o. | 31560202 | Vodoinštal materiál | 434,80 | 3/31/2025 | |
| 11 | 2025028 | 3/31/2025 | Mária Glejtková | 33754837 | Vedenie účtovníctva-marec | 250 | 3/31/2025 | |
| 12 | 52512335 | 3/31/2025 | GIGAnet, s.r.o. | 52563294 | Internet 3/25 | 12,00 | 3/31/2025 | |
| 13 | 2025042 | 4/30/2025 | Mária Glejtková | 33754837 | Vedenie účtovníctva-apríl | 250 | 4/30/2025 | |
| 14 | 1020250127 | 4/30/2025 | Chlormont s.r.o. | 445901302 | Praškový reagent | 43,36 | 4/22/2025 | |
| 15 | 250100401 | 4/30/2025 | PLASTIX, s.r.o. | 34126945 | Selová odbočka | 806,99 | 4/9/2025 | |
| 16 | 52516808 | 4/30/2025 | GIGAnet, s.r.o. | 52563294 | Internet 4/25 | 12,00 | 4/30/2025 | |
| 17 | 4302502196 | 4/30/2025 | Ptáček-veľkoobchod, a.s. | 35814586 | Vodoinštalačný materiál | 135,96 | 4/30/2025 | |
| 18 | 2025046 | 5/31/2025 | Mária Glejtková | 33754837 | Vedenie účtovníctva-máj | 250 | 5/31/2025 | |
| 19 | 25000704 | 5/31/2025 | PLASTIK spol r.o. | 31560202 | Vodoinštalačný materiál | 223,86 | 5/16/2025 | |
| 20 | 61250879 | 5/31/2025 | INGEO-ENVILAB, s.r.o. | 36373354 | Rozbor vody | 128,54 | 5/15/2025 | |
| 21 | 2202502037 | 5/31/2025 | Ptáček-veľkoobchod, a.s. | 35814586 | Vodoinštalačný materiál | 389,92 | 5/31/2025 | |
| 22 | 52521339 | 5/31/2025 | GIGAnet, s.r.o. | 52563294 | Internet 5/25 | 12,00 | 5/31/2025 | |
| 23 | 250100646 | 5/31/2025 | PLASTIX, s.r.o. | 34126945 | Vodoinštalačný materiál | 489,86 | 5/30/2025 | |
| 24 | 1520250583 | 5/31/2025 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | GDPR zodpovedná osoba 04/25-05/25 | 86,35 | 5/5/2025 | |
| 25 | 250828 | 6/30/2025 | MAHRLO, s.r.o. | 36318132 | Vodomery DN20 1065 mm | 480,93 | 6/9/2025 | |
| 26 | 52525969 | 6/30/2025 | GIGAnet, s.r.o. | 52563294 | Internet 6/25 | 12,00 | 6/30/2025 | |
| 27 | 25000840 | 6/30/2025 | PLASTIK spol r.o. | 31560202 | Vodoinštalačný materiál | 155,45 | 6/2/2025 | |
| 28 | 2025055 | 6/30/2025 | Mária Glejtková | 33754837 | Vedenie účtovníctva-jún | 848,70 | 6/30/2025 | |
| 29 | 250100684 | 6/30/2025 | PLASTIX, s.r.o. | 34126945 | Rúra PE100 SDR11 RC d32 | 749,35 | 6/10/2025 | |
| 30 | 250100741 | 6/30/2025 | PLASTIX, s.r.o. | 34126945 | Vodoinštalačný materiál | 848,70 | 6/30/2025 | |
| 31 | 2202502579 | 6/30/2025 | Ptáček-veľkoobchod, a.s. | 35814586 | Vodoinštalačný materiál | 200,06 | 6/30/2025 | |
| 32 | 2202503065 | 6/30/2025 | Ptáček-veľkoobchod, a.s. | 35814586 | Vodoinštalačný materiál | 60,09 | 6/30/2025 | |
| 33 | 1520250683 | 6/30/2025 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | GDPR zodpovedná osoba 06/25 | 47,97 | 6/5/2025 | |
| 34 | 250945 | 7/31/2025 | MAHRLO, s.r.o. | 36318132 | Plomba s číslom | 227,55 | 7/3/2025 | |
| 35 | 9250739 | 7/31/2025 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | Konzultácia - program voda | 24,60 | 7/31/2025 | |
| 36 | 1520250783 | 7/31/2025 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | GDPR zodpovedná osoba 07/25 | 47,97 | 7/7/2025 | |
| 37 | 2202503334 | 7/31/2025 | Ptáček-veľkoobchod, a.s. | 35814586 | Vodoinštalačný materiál | 364,93 | 7/12/2025 | |
| 38 | 2025065 | 7/31/2025 | Mária Glejtková | 33754837 | Vedenie účtovníctva-júl | 848,70 | 7/31/2025 | |
| 39 | 25001103 | 7/31/2025 | PLASTIK spol r.o. | 31560202 | Vodoinštalačný materiál | 210,34 | 7/10/2025 | |
| 40 | 52530766 | 7/31/2025 | GIGAnet, s.r.o. | 52563294 | Internet 7/25 | 12,00 | 7/31/2025 | |
| 41 | 1520250883 | 8/31/2025 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | GDPR zodpovedná osoba 08/25 | 47,97 | 8/5/2025 | |
| 42 | 2025074 | 8/31/2025 | Mária Glejtková | 33754837 | Vedenie účtovníctva-august | 250 | 8/31/2025 | |
| 43 | 25001519 | 8/31/2025 | PLASTIK spol r.o. | 31560202 | Vodoinštalačný materiál | 106,85 | 8/28/2025 | |
| 44 | 2202504087 | 8/31/2025 | Ptáček-veľkoobchod, a.s. | 35814586 | Vodoinštalačný materiál | 101,63 | 8/31/2025 | |
| 45 | 52535508 | 8/31/2025 | GIGAnet, s.r.o. | 52563294 | Internet 8/25 | 12,00 | 8/31/2025 | |
| 46 | 61252029 | 9/30/2025 | INGEO-ENVILAB, s.r.o. | 36373354 | Rozbor vody | 128,54 | 9/8/2025 | |
| 47 | 1520250983 | 9/30/2025 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | GDPR zodpovedná osoba 09/25 | 47,97 | 9/5/2025 | |
| 48 | 52540363 | 9/30/2025 | GIGAnet, s.r.o. | 52563294 | Internet 9/25 | 12,00 | 9/30/2025 | |
| 49 | 251205 | 9/30/2025 | MAHRLO, s.r.o. | 36318132 | Vodomery DN20 165 mm | 479,70 | 9/2/2025 | |
| 50 | 25001631 | 9/30/2025 | PLASTIK spol r.o. | 31560202 | Mosadz predlženie | 16,43 | 9/13/2025 | |
| 51 | 2025083 | 9/30/2025 | Mária Glejtková | 33754837 | Vedenie účtovníctva-september | 250 | 9/30/2025 | |
| 52 | 20250337 | 9/30/2025 | Radeton SK s.r.o. | 36344010 | Nastavenie XILogin | 258,30 | 9/16/2025 | |
| 53 | 1520251083 | 10/31/2025 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | GDPR zodpovedná osoba 10/25 | 47,97 | 10/6/2025 | |
| 54 | 25001840 | 10/31/2025 | PLASTIK spol r.o. | 31560202 | Mosadz spojka | 69,80 | 10/8/2025 | |
| 55 | 250101217 | 10/31/2025 | PLASTIX, s.r.o. | 34126945 | Vodoinštalačný materiál | 406,26 | 10/10/2025 | |
| 56 | 2202505256 | 10/31/2025 | Ptáček-veľkoobchod, a.s. | 35814586 | Vodoinštalačný materiál | 107,63 | 10/31/2025 | |
| 57 | 2025091 | 10/31/2025 | Mária Glejtková | 33754837 | Vedenie účtovníctva-október | 250 | 10/31/2025 | |
| 58 | 52545243 | 10/31/2025 | GIGAnet, s.r.o. | 52563294 | Internet 10/25 | 12,00 | 10/31/2025 | |
| 59 | 1520251183 | 11/30/2025 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | GDPR zodpovedná osoba 11/25 | 47,97 | 11/5/2025 | |
| 60 | 250266 | 11/30/2025 | MAPESA, s.r.o. | 54645191 | Kamenivo zásyp | 404,55 | 11/26/2025 | |
| 61 | 25002101 | 11/30/2025 | PLASTIK spol r.o. | 31560202 | HDPE rúra 110x6,6x12 | 684,86 | 11/11/2025 | |
| 62 | 250101393 | 11/30/2025 | PLASTIX, s.r.o. | 34126945 | Vodoinštalačný materiál | 492,05 | 11/14/2025 | |
| 63 | 2202505790 | 11/30/2025 | Ptáček-veľkoobchod, a.s. | 35814586 | Kohút s odv. | 47,51 | 11/30/2025 | |
| 64 | 2025101 | 11/30/2025 | Mária Glejtková | 33754837 | Vedenie účtovníctva-november | 250 | 11/30/2025 | |
| 65 | 52550194 | 11/30/2025 | GIGAnet, s.r.o. | 52563294 | Internet 11/25 | 12,00 | 11/30/2025 | |
| 66 | 2025110 | 12/31/2025 | Mária Glejtková | 33754837 | Vedenie účtovníctva-december | 250 | 12/31/2025 | |
| 67 | 25014452 | 12/31/2025 | ELKO EPSLOVAKIA, s.r.o. | 36549967 | Gigitálne spínacie hodiny | 93,79 | 12/22/2025 | |
| 68 | 251684 | 12/31/2025 | MAHRLO, s.r.o. | 36318132 | DN32 260mm +vysielač impulzov | 201,84 | 12/19/2025 | |
| 69 | 1520251283 | 12/31/2025 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | GDPR zodpovedná osoba 12/25 | 47,97 | 12/5/2025 | |
| 70 | 52555286 | 12/31/2025 | GIGAnet, s.r.o. | 52563294 | Internet 12/25 | 12,00 | 12/31/2025 | |
| 71 | 0205/25 | 12/31/2025 | Obec Oravská Lesná | 00314722 | Elektrika, software voda | 2725,62 | 12/31/2025 |
